您当前位置:首页 > 统计信息 > 查询结果

2006年-2010年各市专利累计申请情况

地  区 发  明 实用新型 外观设计 合  计
     合肥市 5456 8191 10237 23884
     ├ 合肥市 1908 2158 867 4933
     ├ 肥东县 193 308 1580 2081
     ├ 肥西县 128 710 1322 2160
     ├ 长丰县 110 467 480 1057
     ├ 庐阳区 206 521 1570 2297
     ├ 瑶海区 153 617 306 1076
     ├ 蜀山区 1280 1247 1681 4208
     ├ 包河区 941 661 867 2469
     ├ 高新区 358 1136 1091 2585
     ├ 经开区 134 324 248 706
     ├ 新站区 45 42 225 312
     蚌埠市 1205 1717 1598 4520
     ├ 蚌埠市 231 422 154 807
     ├ 五河县 75 100 196 371
     ├ 怀远县 266 316 422 1004
     ├ 固镇县 24 28 206 258
     ├ 蚌山区 165 246 113 524
     ├ 龙子湖区 79 92 65 236
     ├ 禹会区 348 459 398 1205
     ├ 淮上区 17 54 44 115
     芜湖市 4078 6190 7519 17787
     ├ 芜湖市 1171 1452 1779 4402
     ├ 芜湖县 268 526 1066 1860
     ├ 南陵县 386 182 1167 1735
     ├ 繁昌县 474 433 1214 2121
     ├ 镜湖区 160 444 145 749
     ├ 弋江区 303 1053 425 1781
     ├ 鸠江区 660 1227 795 2682
     ├ 三山区 25 100 205 330
     ├ 经开区 631 773 723 2127
     马鞍山市 849 1574 561 2984
     ├ 马鞍山市 363 505 144 1012
     ├ 当涂县 139 337 373 849
     ├ 雨山区 165 409 18 592
     ├ 金家庄区 16 52 2 70
     ├ 花山区 166 271 24 461
     淮北市 295 628 127 1050
     ├ 淮北市 94 202 44 340
     ├ 濉溪县 51 147 43 241
     ├ 相山区 110 213 27 350
     ├ 杜集区 25 50 8 83
     ├ 烈山区 15 16 5 36
     铜陵市 654 1294 379 2327
     ├ 铜陵市 116 220 66 402
     ├ 铜陵县 225 364 90 679
     ├ 铜官山区 175 364 103 642
     ├ 狮子山区 98 233 66 397
     ├ 郊区 40 113 54 207
     安庆市 370 996 441 1807
     ├ 安庆市 80 166 44 290
     ├ 桐城市 56 165 68 289
     ├ 怀宁县 25 66 43 134
     ├ 枞阳县 11 67 47 125
     ├ 潜山县 28 49 46 123
     ├ 太湖县 1 28 11 40
     ├ 宿松县 23 69 58 150
     ├ 望江县 7 48 24 79
     ├ 岳西县 23 153 55 231
     ├ 迎江区 25 56 4 85
     ├ 大观区 33 36 4 73
     ├ 宜秀区 58 93 37 188
     黄山市 250 598 261 1109
     ├ 黄山市 45 124 54 223
     ├ 歙县 37 135 76 248
     ├ 休宁县 42 39 44 125
     ├ 黟县 5 16 17 38
     ├ 祁门县 17 53 49 119
     ├ 屯溪区 48 98 11 157
     ├ 黄山区 12 26 5 43
     ├ 徽州区 44 107 5 156
     滁州市 507 1679 1173 3359
     ├ 滁州市 55 136 36 227
     ├ 天长市 110 596 691 1397
     ├ 明光市 33 94 31 158
     ├ 来安县 29 105 17 151
     ├ 全椒县 62 248 45 355
     ├ 定远县 49 119 64 232
     ├ 凤阳县 26 106 252 384
     ├ 琅琊区 83 242 36 361
     ├ 南谯区 60 33 1 94
     阜阳市 519 1138 1126 2783
     ├ 阜阳市 87 162 155 404
     ├ 界首市 148 306 153 607
     ├ 颍上县 27 95 131 253
     ├ 临泉县 72 160 325 557
     ├ 太和县 46 84 40 170
     ├ 阜南县 37 82 126 245
     ├ 颍州区 48 114 47 209
     ├ 颍东区 19 52 43 114
     ├ 颍泉区 35 83 106 224
     宿州市 314 702 178 1194
     ├ 宿州市 60 169 27 256
     ├ 萧县 32 94 49 175
     ├ 砀山县 53 87 13 153
     ├ 灵璧县 31 75 37 143
     ├ 泗县 11 31 15 57
     ├ 埇桥区 127 246 37 410
     六安市 320 903 593 1816
     ├ 六安市 55 129 92 276
     ├ 霍山县 45 139 36 220
     ├ 金寨县 13 75 56 144
     ├ 舒城县 55 196 90 341
     ├ 霍邱县 25 106 205 336
     ├ 寿县 33 42 42 117
     ├ 金安区 67 160 39 266
     ├ 裕安区 27 56 33 116
     宣城市 432 1229 1667 3328
     ├ 宣城市 32 66 57 155
     ├ 宁国市 273 605 827 1705
     ├ 郎溪县 22 49 15 86
     ├ 广德县 30 231 689 950
     ├ 泾县 13 66 25 104
     ├ 绩溪县 20 46 9 75
     ├ 旌德县 14 76 10 100
     ├ 宣州区 28 90 35 153
     池州市 164 576 375 1115
     ├ 池州市 30 36 17 83
     ├ 青阳县 39 148 38 225
     ├ 东至县 37 124 65 226
     ├ 石台县 8 49 76 133
     ├ 贵池区 50 219 179 448
     巢湖市 231 1007 367 1605
     ├ 巢湖市 19 63 26 108
     ├ 庐江县 68 215 72 355
     ├ 含山县 25 24 54 103
     ├ 无为县 46 478 56 580
     ├ 和县 30 94 72 196
     ├ 居巢区 43 133 87 263
     亳州市 347 544 641 1532
     ├ 亳州市 35 52 122 209
     ├ 涡阳县 32 94 204 330
     ├ 蒙城县 71 115 97 283
     ├ 利辛县 20 128 70 218
     ├ 谯城区 189 155 148 492
     淮南市 475 1138 1504 3117
     ├ 淮南市 121 337 332 790
     ├ 凤台县 36 112 101 249
     ├ 田家庵区 261 467 571 1299
     ├ 大通区 32 72 250 354
     ├ 谢家集区 15 97 129 241
     ├ 八公山区 4 34 67 105
     ├ 潘集区 6 19 54 79
     合 计 16466 30104 28747 75317
[打印文章]     [关闭窗口]  
关于本站 - 使用帮助 - 联系我们
Copyright © 2010 安徽省知识产权局 All Rights Reserved Designed by Wanhu
您是第 1778 位访客 备案序号:皖ICP备05001650号
地址:安徽省合肥市巢湖路287号 邮编:230001