您当前位置:首页 > 统计信息 > 查询结果

2006年-2010年各市专利累计授权情况

地  区 发  明 实用新型 外观设计 合  计
     合肥市 1573 4853 3034 9460
     ├ 合肥市 669 1623 596 2888
     ├ 肥东县 9 175 736 920
     ├ 肥西县 28 490 590 1108
     ├ 长丰县 10 162 163 335
     ├ 庐阳区 43 268 195 506
     ├ 瑶海区 20 256 62 338
     ├ 蜀山区 475 759 307 1541
     ├ 包河区 263 443 106 812
     ├ 高新区 38 464 187 689
     ├ 经开区 17 177 82 276
     ├ 新站区 1 36 10 47
     蚌埠市 116 1155 637 1908
     ├ 蚌埠市 21 355 101 477
     ├ 五河县 7 49 54 110
     ├ 怀远县 9 164 233 406
     ├ 固镇县 3 35 55 93
     ├ 蚌山区 28 191 80 299
     ├ 龙子湖区 14 86 25 125
     ├ 禹会区 33 253 78 364
     ├ 淮上区 1 22 11 34
     芜湖市 465 3931 4085 8481
     ├ 芜湖市 56 722 970 1748
     ├ 芜湖县 7 274 529 810
     ├ 南陵县 4 84 68 156
     ├ 繁昌县 11 269 751 1031
     ├ 镜湖区 48 262 115 425
     ├ 弋江区 50 537 354 941
     ├ 鸠江区 110 873 908 1891
     ├ 三山区 1 24 48 73
     ├ 经开区 178 886 342 1406
     马鞍山市 235 1164 356 1755
     ├ 马鞍山市 68 323 65 456
     ├ 当涂县 27 295 235 557
     ├ 雨山区 56 315 28 399
     ├ 金家庄区 2 38 1 41
     ├ 花山区 82 193 27 302
     淮北市 65 446 87 598
     ├ 淮北市 25 146 25 196
     ├ 濉溪县 5 88 31 124
     ├ 相山区 32 153 17 202
     ├ 杜集区 2 47 6 55
     ├ 烈山区 1 12 8 21
     铜陵市 37 925 239 1201
     ├ 铜陵市 15 170 25 210
     ├ 铜陵县 0 251 60 311
     ├ 铜官山区 21 346 81 448
     ├ 狮子山区 0 73 31 104
     ├ 郊区 1 85 42 128
     安庆市 57 668 269 994
     ├ 安庆市 24 140 29 193
     ├ 桐城市 3 99 46 148
     ├ 怀宁县 1 37 15 53
     ├ 枞阳县 1 32 20 53
     ├ 潜山县 2 38 28 68
     ├ 太湖县 3 20 6 29
     ├ 宿松县 2 33 33 68
     ├ 望江县 2 41 19 62
     ├ 岳西县 2 88 30 120
     ├ 迎江区 1 45 8 54
     ├ 大观区 7 30 8 45
     ├ 宜秀区 9 65 27 101
     黄山市 44 424 202 670
     ├ 黄山市 3 76 31 110
     ├ 歙县 4 107 40 151
     ├ 休宁县 13 22 38 73
     ├ 黟县 1 9 13 23
     ├ 祁门县 8 39 43 90
     ├ 屯溪区 3 72 21 96
     ├ 黄山区 2 20 3 25
     ├ 徽州区 10 79 13 102
     滁州市 56 986 820 1862
     ├ 滁州市 5 83 26 114
     ├ 天长市 11 376 427 814
     ├ 明光市 7 54 27 88
     ├ 来安县 15 47 11 73
     ├ 全椒县 1 126 32 159
     ├ 定远县 5 54 43 102
     ├ 凤阳县 3 60 215 278
     ├ 琅琊区 7 157 23 187
     ├ 南谯区 2 29 16 47
     阜阳市 66 604 471 1141
     ├ 阜阳市 11 95 107 213
     ├ 界首市 11 124 79 214
     ├ 颍上县 2 42 44 88
     ├ 临泉县 10 89 90 189
     ├ 太和县 9 57 26 92
     ├ 阜南县 10 62 20 92
     ├ 颍州区 6 57 37 100
     ├ 颍东区 1 39 34 74
     ├ 颍泉区 6 39 34 79
     宿州市 43 417 134 594
     ├ 宿州市 13 128 14 155
     ├ 萧县 2 37 42 81
     ├ 砀山县 3 40 8 51
     ├ 灵璧县 0 37 29 66
     ├ 泗县 2 28 12 42
     ├ 埇桥区 23 147 29 199
     六安市 29 508 387 924
     ├ 六安市 6 94 60 160
     ├ 霍山县 3 51 35 89
     ├ 金寨县 0 27 29 56
     ├ 舒城县 2 105 60 167
     ├ 霍邱县 3 72 118 193
     ├ 寿县 1 21 37 59
     ├ 金安区 4 103 22 129
     ├ 裕安区 10 35 26 71
     宣城市 76 798 673 1547
     ├ 宣城市 5 43 16 64
     ├ 宁国市 51 390 152 593
     ├ 郎溪县 4 31 12 47
     ├ 广德县 2 144 405 551
     ├ 泾县 3 55 17 75
     ├ 绩溪县 4 26 4 34
     ├ 旌德县 0 40 7 47
     ├ 宣州区 7 69 60 136
     池州市 18 253 106 377
     ├ 池州市 8 39 4 51
     ├ 青阳县 5 42 9 56
     ├ 东至县 1 37 20 58
     ├ 石台县 2 23 32 57
     ├ 贵池区 2 112 41 155
     巢湖市 33 681 176 890
     ├ 巢湖市 4 43 14 61
     ├ 庐江县 2 164 22 188
     ├ 含山县 3 18 16 37
     ├ 无为县 9 312 21 342
     ├ 和县 8 44 57 109
     ├ 居巢区 7 100 46 153
     亳州市 28 289 489 806
     ├ 亳州市 7 33 77 117
     ├ 涡阳县 5 83 166 254
     ├ 蒙城县 2 44 38 84
     ├ 利辛县 5 76 48 129
     ├ 谯城区 9 53 160 222
     淮南市 43 785 556 1384
     ├ 淮南市 18 241 106 365
     ├ 凤台县 0 54 30 84
     ├ 田家庵区 23 338 272 633
     ├ 大通区 0 49 104 153
     ├ 谢家集区 2 67 2 71
     ├ 八公山区 0 20 27 47
     ├ 潘集区 0 16 15 31
     合 计 2984 18887 12721 34592
[打印文章]     [关闭窗口]  
关于本站 - 使用帮助 - 联系我们
Copyright © 2010 安徽省知识产权局 All Rights Reserved Designed by Wanhu
您是第 1778 位访客 备案序号:皖ICP备05001650号
地址:安徽省合肥市巢湖路287号 邮编:230001